料金表
| インプラント(1本につき) | \280,000〜 |
| 矯正治療(一部分) | \200,000〜 |
| 矯正治療(全顎) | \500,000〜 |
| ラミンートベニア(1歯) | \90,000〜 |
| かぶせもの |
| ハイブリッド | \50,000〜 |
| セラミック | \90,000〜 |
| 保険外義歯 | \200,000〜 |
| ホワイトニング(歯牙漂白) | 30,000〜 |
0982-34-9814
| インプラント(1本につき) | \280,000〜 |
| 矯正治療(一部分) | \200,000〜 |
| 矯正治療(全顎) | \500,000〜 |
| ラミンートベニア(1歯) | \90,000〜 |
| かぶせもの |
| ハイブリッド | \50,000〜 |
| セラミック | \90,000〜 |
| 保険外義歯 | \200,000〜 |
| ホワイトニング(歯牙漂白) | 30,000〜 |